事業の運営状況

各施設の利用者数

1.第1種施設(平成23年11月1日現在)
施設名 定員 現員 定員充足率(%)
上里学園 140 117 83.6%
おお里 116 109 94.0%
いわつき 児童 88 87 98.9%
乳児院 9 9 100.0%
花園 児童 30 29 96.7%
成人 90 89 98.9%
通所 20 15 75.0%
あげお 入所 80 83 103.8%
通所 20 23 115.0%
嵐山郷 児童 25 25 100.0%
重心 60 57 95.0%
成人 329 326 99.1%
皆光園 入所 50 50 100.0%
ディ 20 36 180.0%
そうか光生園 入所 50 50 100.0%
ディ 15 15 100.0%
あさか向陽園 入所 40 41 102.5%
通所 40 43 107.5%
       
あすなろ学園 知的通所 50 39 78.0%
合計 入所 1,107 1,072 96.8%
合計 通所 165 171 103.6%
  合計 1,272 1,243 97.7%
2.第2種施設
(1)障害者交流センター(平成23年10月利用状況)

ア.施設利用状況  

  障害者 介護者 一般 合計
合計 人数 10,832 2,370 6,075 19,277人
56.2% 12.3% 31.5% 100.0%
参考 平成23年4月1日からの利用者数 99,820人
開所以来の利用者数 4,050,505人

イ.送迎バス利用状況

  合計
利用人数 4,983
(2)嵐山しらこばと保育園(平成23年11月1日現在)
定員 現員 定員充足率(%)
45 37 82.2%