組織
組織
組織図 (平成23年4月1日現員)
| センター長(1) |
|||||
| 副センター長(1) |
|||||
| 事務局長(1) |
【常勤231人 ・契約175人】 | ||||
| 副事務局長(1) | 総務部(0) | 総務経理担当 | 6人【常勤 5人契約 1人】 | ||
| 職員担当 | 2人【常勤 1人 契約 1人】 | ||||
| 栄養担当 | 3人【常勤 2人 契約 1人】 | ||||
| 管財担当 | 11人【常勤 1人 契約 10人】 | ||||
| 医事担当 | 4人【常勤 2人 契約 2人】 | ||||
| IT推進担当 | 2人【常勤 1人 契約 1人】 | ||||
| 事業推進部(1) | 相談調査担当 | 8人【常勤 6人 契約 2人】 | |||
| 日中支援担当 | 15人【常勤 5人 契約 10人】 | ||||
| 行動援助部(1) | 行動援助 1寮 | 18人【常勤12人 契約 6人】 | |||
| 行動援助 2寮 | 17人【常勤12人 契約 5人】 | ||||
| 行動援助 3寮 | 17人【常勤12人 契約 5人】 | ||||
| 行動援助 4寮 | 17人【常勤12人 契約 5人】 | ||||
| 援助育成部(1) | 援助育成 5寮 | 16人【常勤10人 契約 6人】 | |||
| 援助育成 6寮 | 17人【常勤 10人 契約 7人】 | ||||
| 援助育成 7寮 | 16人【常勤 9人 契約 7人】 | ||||
| 援助育成 8寮 | 16人【常勤 9人 契約 7人】 | ||||
| 生活援護部(1) | 生活援護 9寮 | 17人【常勤 10人 契約 7人】 | |||
| 生活援護10寮 | 18人【常勤 10人 契約 8人】 | ||||
| 生活援護11寮 | 17人【常勤 9人 契約 8人】 | ||||
| 生活援護12寮 | 18人【常勤 10人 契約 8人】 | ||||
| 自立援助部(1) | 自立援助13寮 | 10人【常勤 5人 契約 5人】 | |||
| 自立援助14寮 | 12人【常勤 6人 契約 6人】 | ||||
| 自立援助15寮 | 10人【常勤 5人 契約 5人】 | ||||
| 地域移行担当 | 3人【常勤 1人 契約 2人】 | ||||
| ケアホーム、 カフェ・パステル |
18人【契約18人】 | ||||
| 医療部(0) | 医務担当 | 7人【常勤 6人 契約 1人】 | |||
| 看護療育担当 | 55人【常勤 37人 契約18人】 | ||||
| 外来看護担当 | 6人【常勤 3人 契約 3人】 | ||||
| 歯科診療担当 | 5人【常勤 3人 契約 2人】 | ||||
| 保育部(1) | 保育担当 | 12人【常勤 4人 契約 8人】 | |||
| 部長(1) |

